
介绍:噪音计
	量程:30dB—130dB   频率响应:31.5Hz—8.5KHz
噪音计又名(声级计、分贝表、分贝计、分贝仪、分贝测量仪、分贝测试仪、音量表、噪音计、噪音表、噪音测量仪、噪音测试仪、声强计、测音仪、测声仪)等,是用于环境噪声的测试、或发声产品的声强测试 
	设计标准:
----A. 国际委员会IEC651 TYPE2标准 
----B. 美国国家标准ANSI S1.4 TYPE2 
功能简介 最大4位显示,分辨率0.1dB,准确度+/-1.5dB 类比AC/DC输出,快速/慢速测量设定频率加权特性:A/C,最大值锁定
| 测量范围 | A加权30~130dB C加权35~130dB | 
| 测量精确度 | ±1.5dB | 
| 频率响应 | 31.5HZ-8.5KHZ | 
| 动态范围 | 50dB | 
| AC/DC信号输出 | √ | 
| 自动关机功能 | √ | 
| 低电显示功能 | √ | 
| 过载提示 | √ | 
| 数位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB | 
| 动态特性选择 | Fast/Slow | 
| 麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 | 
| 频率加权特性 | A(模拟人耳)& C(机械自身噪音) | 
| 测量档位选择 | 30~130, 40~90, 50~100, 60~110, 80~130 | 
| 最大值锁定 | √ | 
| 取样频率 | 2 times/sec | 
| 供电 | 4节1.5VAA碱性电池或6V电源适配器 | 
| 产品颜色 | 象牙白 | 
| 产品净重 | 300g(include battery) | 
| 标准外箱容量 | 20 | 
| 标准外箱尺寸 | 57.0*51.7*23.8cm | 
	
	
www.astmf963.com